Olympiáda dětí a mládeže 2023

Mladší chlapci – výsledková listina

Konečné výsledky

Sport: Alpské disciplíny
Disciplína: slalom
Závod: mladší chlapci
Akce: 1.kolo
Temín: 24.01.2023 09:30
Místo: Horní Mísečky - Machytka

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. 102 David Chroustovský Kraj Vysočina 00:41.04
2. 99 Jan Pešl Zlínský kraj 00:42.34
3. 128 Christian Tyle Královéhradecký kraj 00:43.15
4. 93 Sebastian Weber Liberecký kraj 00:43.38
5. 101 Samuel Markovič Hlavní město Praha 00:43.59
6. 106 Daniel Bahenský Moravskoslezský kraj 00:43.72
7. 91 Lukáš Račko Karlovarský kraj 00:43.80
8. 109 Jachym Zonek Moravskoslezský kraj 00:44.11
9. 103 Jan Friml Jihomoravský kraj 00:44.17
10. 118 Ondřej Poslušný Pardubický kraj 00:44.39
11. 96 Adam Cuthbert Královéhradecký kraj 00:44.55
12. 92 Vojtěch Grym Hlavní město Praha 00:44.85
13. 113 Ondřej Soukal Jihočeský kraj 00:45.95
14. 108 Matěj Smetana Středočeský kraj 00:46.21
15. 104 František Cimmer Jihomoravský kraj 00:46.49
16. 100 Jan Pospíšil Liberecký kraj 00:46.89
16. 98 Adam Krbeček Středočeský kraj 00:46.89
18. 107 Robert Jan Antoš Liberecký kraj 00:47.19
19. 110 Jan Salač Karlovarský kraj 00:47.26
20. 116 Petr Liška Zlínský kraj 00:48.23
21. 115 Radim Špeta Jihočeský kraj 00:48.43
22. 119 Jan Nejedlý Jihočeský kraj 00:48.74
23. 95 Antonín Mach Hlavní město Praha 00:48.84
24. 111 Vojtěch Pavlas Ústecký kraj 00:48.86
25. 112 Jan Urbánek Plzeňský kraj 00:48.88
26. 114 Lukáš Hrynyšin Moravskoslezský kraj 00:48.91
27. 121 Dominik Diviš Ústecký kraj 00:49.61
28. 123 Jan Procházka Olomoucký kraj 00:50.92
29. 127 Richard Malán Plzeňský kraj 00:51.19
30. 124 Tomáš Půlpán Pardubický kraj 00:52.73
31. 126 Matouš Drnec Plzeňský kraj 00:52.94
32. 120 Vojtěch Novák Královéhradecký kraj 00:54.14
33. 94 Jan Tvrz Středočeský kraj 00:56.06
34. 122 Richard Juřena Olomoucký kraj 00:57.00
35. 129 Adam Čechák Olomoucký kraj 01:03.96
36. 130 Tomáš Vojáček Pardubický kraj DNF
37. 117 Jakub Haško Karlovarský kraj DNF
38. 97 Albert Bednář Jihomoravský kraj DNF
39. 105 Matěj Žiška Zlínský kraj DNF
40. 125 Simon Bejček Ústecký kraj DNF