Olympiáda dětí a mládeže 2023

Mladší chlapci – výsledková listina

Konečné výsledky

Sport: Alpské disciplíny
Disciplína: obří slalom
Závod: mladší chlapci
Akce: Závod
Temín: 23.01.2023 12:30
Místo: Horní Mísečky - Machytka

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. David Chroustovský Kraj Vysočina 1:09.40 (1. jízda: 34:46, 2. jízda: 34.94)
2. Jachym Zonek Moravskoslezský kraj 1:09.86 (1. jízda: 34.57, 2. jízda: 35.29)
3. Christian Tyle Královéhradecký kraj 1:09.99 (1. jízda: 35.28, 2. jízda: 34.71)
4. Jan Pešl Zlínský kraj 1:10.13 (1. jízda: 35.96, 2. jízda: 34.17)
5. Jan Tvrz Středočeský kraj 1:11.24 (1. jízda: 35.34, 2. jízda: 35.90)
6. Ondřej Poslušný Pardubický kraj 1:12.11 (1. jízda: 36.10, 2. jízda: 36.01)
7. Matěj Žiška Zlínský kraj 1:12.32 (1. jízda: 35.67, 2. jízda : 36.65)
8. Jan Friml Jihomoravský kraj 1:12.34 (1. jízda: 35.83, 2. jízda: 36.51)
9. Vojtěch Grym Hlavní město Praha 1:12.39 (1. jízda: : 36.13, 2. jízda: 36.26)
10. Sebastian Weber Liberecký kraj 1:12.54 (1. jízda: 36.27, 2. jízda: 36.27)
11. Matěj Smetana Středočeský kraj 1:12.83 (1. jízda: 36.45, 2. jízda: 36.38)
12. Antonín Mach Hlavní město Praha 1:13.07 (1. jízda: 36.72, 2. jízda: 36.35)
13. Samuel Markovič Hlavní město Praha 1:13.13 (1. jízda: 36.78, 2. jízda: 36.35)
14. Adam Cuthbert Královéhradecký kraj 1:13.17 (1. jízda: 36.45, 2. jízda: 36.72)
15. Lukáš Račko Karlovarský kraj 1:13.29 (1. jízda: 36.20, 2. jízda: 37.09)
16. Robert Jan Antoš Liberecký kraj 1:13.43 (1. jízda: 37.17, 2. jízda: 36.26)
17. Vojtěch Novák Královéhradecký kraj 1:13.71 (1. jízda: 36.85, 2. jízda: 36.86)
18. Adam Krbeček Středočeský kraj 1:14.28 (1. jízda: 36.97, 2. jízda: 37.31)
19. Ondřej Soukal Jihočeský kraj 1:14.36 (1. jízda: 37.08, 2. jízda: 37.28)
20. Adam Čechák Olomoucký kraj 1:14.37 (1. jízda: 37.40, 2. jízda: 36.97 )
21. Daniel Bahenský Moravskoslezský kraj 1:14.48 (1. jízda: 36.81, 2. jízda: 37.67)
22. Jakub Haško Karlovarský kraj 1:14:48 (1. jízda: : 37.69, 2. jízda: 36.93 )
23. Lukáš Hrynyšin Moravskoslezský kraj 1:14.71 (1. jízda: 37.70, 2. jízda: 37.01 )
24. Jan Salač Karlovarský kraj 1:14.98 (1. jízda: 37.71, 2. jízda: 37.27)
25. Radim Špeta Jihočeský kraj 1:16.10 (1. jízda: 37.95, 2. jízda: 38.15)
26. Tomáš Vojáček Pardubický kraj 1:16.24 (1. jízda: 38.78, 2. jízda: 37.46)
27. Jan Urbánek Plzeňský kraj 1:16.98 (1. jízda: 37,98, 2. jízda: 39.00 )
28. Jan Pospíšil Liberecký kraj 1:17.51 (1. jízda: 39.58 , 2. jízda: 37.93 )
29. Dominik Diviš Ústecký kraj 1:17.68 (1. jízda: 39.02, 2. jízda: 38.66 )
30. Matouš Drnec Plzeňský kraj 1:17.82 (1. jízda: 39,16, 2. jízda: 38.66 )
31. Jan Nejedlý Jihočeský kraj 1:21.18 (1. jízda: 40.42, 2. jízda: 40.76)
32. Vojtěch Pavlas Ústecký kraj DNF
32. Richard Juřena Olomoucký kraj DNF
32. Jan Procházka Olomoucký kraj DNF
32. Tomáš Půlpán Pardubický kraj DNF
32. Albert Bednář Jihomoravský kraj DNF
32. František Cimmer Jihomoravský kraj DNF
32. Petr Liška Zlínský kraj DNF
32. Simon Bejček Ústecký kraj DNF