Olympiáda dětí a mládeže 2019
Starší dívky a chlapci – výsledková listina
Sport: Letní biatlon
Disciplína: smíšená štafeta
Závod: starší dívky a chlapci
Akce: závod
Temín: 26.06.2019 17:25
Místo: Jablonec nad Nisou - Biatlonový areál
Pořadí | Str. č. | Jméno | Kraj | Výsledek | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jihomoravský kraj | Jihomoravský kraj | 16:19,5 | 0 + 3 | |
2. | Zlínský kraj | Zlínský kraj | 16:27,8 | 0 + 3 | |
3. | Jihočeský kraj | Jihočeský kraj | 16:41,0 | 0 + 0 | |
4. | Středočeský kraj | Středočeský kraj | 16:41,2 | 0 + 2 | |
5. | Moravskoslezský kraj | Moravskoslezský kraj | 16:51,8 | 0 + 3 | |
6. | Královéhradecká kraj | Královéhradecký kraj | 16:58,3 | 0 + 6 | |
7. | Pardubický kraj | Pardubický kraj | 17:12,7 | 0 + 1 | |
8. | Kraj Vysočina | Kraj Vysočina | 17:33,5 | 2 + 7 | |
9. | Karlovarský kraj | Karlovarský kraj | 17:35,7 | 0 + 2 | |
10. | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | 18:09,5 | 1 + 4 | |
11. | Plzeňský kraj | Plzeňský kraj | 18:13,8 | 0 + 7 | |
12. | Liberecký kraj | Liberecký kraj | 18:21,6 | 2 + 7 | |
13. | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj | 18:50,0 | 3 + 5 | |
14. | Ústecký kraj | Ústecký kraj | 19:15,9 | 0 + 4 |
Jihomoravský kraj: Babánková Inka, Franz Tadeáš, Kamarád Jan
Zlínský kraj: Fiurášková Nela, Kovář Pavel, Štěrba František
Jihočeský kraj: Novotná Aneta, Pokorný Ondřej, Poledník Ondřej
Středočeský kraj: Kašpar Jakub, Matějková Anna, Mikolášová Heda
Moravskoslezský kraj: Holková Eliška, Repáň Jan, Španihel Vlastimil
Královéhradecká kraj: Hron Antonín, Kulhánek Lukáš, Plecháčová Ilona
Pardubický kraj: Barvínek Daniel, Mikyska Filip, Moskvová Agáta
Kraj Vysočina: Ambrož Marek, Holková Kateřina, Kocmánek Vladimír
Karlovarský kraj: Drobná Terezie, Drobná Viktorie, Jirásek Tomáš
Hlavní město Praha: Bulíř Jáchym, Nekvasilová Kateřina , Švihálková Adéla
Plzeňský kraj: Bohůnková Kateřina , Klosse Jan , Kozák Matěj
Liberecký kraj: Patzák Petr, Špicarová Karolína, Sucharda Tomáš
Olomoucký kraj: Bakeš Daniel, Korytářová Ema, Poledna Jan
Ústecký kraj: Jansa Čeněk, Kirchnerová Viktorie, Ludvíková Natálie