Olympiáda dětí a mládeže 2015
Starší žáci – výsledková listina
Sport: Orientační běh
Disciplína: sprint smíšené štafety
Závod: starší žáci
Akce: Závod
Temín: 17.06.2015 10:00
Místo: Borský park
Pořadí | Str. č. | Jméno | Kraj | Výsledek | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
1. | 110 | OLK Olomoucký kraj OLK | Olomoucký kraj | 48:84 | |
2. | 104 | VYS Kraj Vysočina VYS | Kraj Vysočina | 49:28 | |
3. | 106 | PAK Pardubický kraj PAK | Pardubický kraj | 51:03 | |
4. | 114 | LK Liberecký kraj LK | Liberecký kraj | 51:43 | |
5. | 107 | PHA Hlavní město Praha PHA | Hlavní město Praha | 52:24 | |
6. | 102 | JMK Jihomoravský kraj JMK | Jihomoravský kraj | 53:05 | |
7. | 112 | PK Plzeňský kraj PK | Plzeňský kraj | 54:38 | |
8. | 113 | SK Středočeský kraj SK | Středočeský kraj | 54:40 | |
9. | 109 | UST Ústecký kraj UST | Ústecký kraj | 60:13 | |
10. | 111 | KVK Karlovarský kraj KVK | Karlovarský kraj | 68:38 | |
11. | 101 | KHK Královéhradecký kraj KHK | Královéhradecký kraj | DQ | |
12. | 103 | ZLK Zlínský kraj ZLK | Zlínský kraj | DQ | |
13. | 105 | JCK Jihočeský kraj JCK | Jihočeský kraj | DQ | |
14. | 108 | MSK Moravskoslezský kraj MSK | Moravskoslezský kraj | DQ |
OLK Olomoucký kraj OLK: Jirka Mikuláš, Plhalová Šárka
VYS Kraj Vysočina VYS: Čech Petr , Nechanická Klára
PAK Pardubický kraj PAK: Roudný Martin, Thýnová Nikola
LK Liberecký kraj LK: Pavlíková Markéta, Pavlovec Dan
PHA Hlavní město Praha PHA: Aschermannová Karolína, Janovský Tomáš
JMK Jihomoravský kraj JMK: Gryc Vojtěch , Grycová Kateřina
PK Plzeňský kraj PK: Biersaková Dagmar, Hasman Ondřej
SK Středočeský kraj SK: Šafka Sebastián, Vyhnálková Marie
UST Ústecký kraj UST: Buk Petr, Riby Rose
KVK Karlovarský kraj KVK: Bartoš Václav, Tokárová Regina
KHK Královéhradecký kraj KHK: Rűckerová Šárka, Rusin Jan
ZLK Zlínský kraj ZLK: Kundratová Lucie, Zentrich Dušan
JCK Jihočeský kraj JCK: Hojná Eliška, Veselý Vojtěch
MSK Moravskoslezský kraj MSK: Filipek Sebastian, Poláková Lenka