Olympiáda dětí a mládeže 2023

Mladší dívky – výsledková listina

Konečné výsledky

Sport: Alpské disciplíny
Disciplína: slalom
Závod: mladší dívky
Akce: 1.kolo
Temín: 24.01.2023 09:00
Místo: Horní Mísečky - Machytka

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. 3 Natali Machytková Královéhradecký kraj 00:37.97
2. 1 Sara Folwarczna Moravskoslezský kraj 00:41.45
3. 7 Karolína Polášková Zlínský kraj 00:42.92
4. 36 Karolína Slámková Zlínský kraj 00:43.16
5. 6 Ema Špičková Liberecký kraj 00:43.26
6. 9 Veronika Šimáková Plzeňský kraj 00:43.84
7. 2 Amálie Zachová Hlavní město Praha 00:44.00
8. 8 Ella Vondráčková Kraj Vysočina 00:44.21
9. 5 Barbora Vaňková Moravskoslezský kraj 00:44.33
10. 10 Karolína Topinková Středočeský kraj 00:45.05
11. 22 Vanesa Bohánská Královéhradecký kraj 00:45.20
12. 12 Julie Vedralová Hlavní město Praha 00:45.81
13. 14 Barbora Zemanová Liberecký kraj 00:45.94
14. 18 Anna Málková Pardubický kraj 00:46.07
15. 21 Natálie Kyánková Jihomoravský kraj 00:46.10
16. 32 Karolína Suchá Olomoucký kraj 00:46.68
17. 23 Viktorie Bursíková Karlovarský kraj 00:46.72
18. 27 Monika Munzarová Pardubický kraj 00:47.02
19. 25 Lucie Schejbalová Plzeňský kraj 00:47.43
20. 41 Christina Mullerová Kraj Vysočina 00:48.13
21. 26 Rozálie Eismanová Plzeňský kraj 00:49.52
22. 38 Valerie Kratochvílová Olomoucký kraj 00:50.19
23. 31 Ella Bendová Jihočeský kraj 00:51.86
24. 33 Anděla Koutná Olomoucký kraj 00:52.78
25. 28 Kristýna Rumlová Ústecký kraj 00:53.16
26. 39 Alžběta Louženská Jihočeský kraj 00:53.35
27. 16 Andrea Kučerová Královéhradecký kraj 00:54.72
28. 40 Laura Stýblová Pardubický kraj 00:55.30
29. 42 Zuzana Lipavská Karlovarský kraj 00:55.41
30. 29 Tereza Binterová Jihočeský kraj 00:56.25
31. 17 Linda Drhová Zlínský kraj 01:03.84
32. 30 Ella Schrötterová Kraj Vysočina DNS
33. 11 Melánie Trojková Moravskoslezský kraj DNF
33. 15 Kateřina Ježková Hlavní město Praha DNF
33. 24 Anna Kružíková Karlovarský kraj DNF
36. 35 Karolína Koreňová Středočeský kraj DNS
36. 4 Anna Marie Andrtová Ústecký kraj DNS
38. 34 Eliška Rytířová Ústecký kraj DNS
38. 19 Antonie Pantůčková Jihomoravský kraj DNF
38. 37 Andrea Dalecká Liberecký kraj DNF
41. 20 Mia Vacková Jihomoravský kraj DQ
42. 13 Amálie Smolíková Středočeský kraj DNS