Olympiáda dětí a mládeže 2023

Mladší dívky – výsledková listina

Konečné výsledky

Sport: Alpské disciplíny
Disciplína: obří slalom
Závod: mladší dívky
Akce: Závod
Temín: 23.01.2023 12:00
Místo: Horní Mísečky - Machytka

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. Natali Machytková Královéhradecký kraj 1:09.72 (1. jízda 35.17, 2. jízda 34.55)
2. Linda Drhová Zlínský kraj 1:11.78 (1. jízda 35.74, 2. jízda 36.04)
3. Karolína Polášková Zlínský kraj 1:12.75 (1. jízda 36.41, 2. jízda 36.34)
4. Barbora Vaňková Moravskoslezský kraj 1:13.05 (1. jízda 36.40, 2. jízda 36.65)
5. Mia Vacková Jihomoravský kraj 1:13.43 (1. jízda 36.53, 2. jízda 36.90)
6. Karolína Slámková Zlínský kraj 1:14.14 (1. jízda 36.79, 2. jízda 37.35)
7. Sara Folwarczna Moravskoslezský kraj 1:14.28 (1. jízda 36.85, 2. jízda 37.43)
8. Julie Vedralová Hlavní město Praha 1:14,30 (1. jízda 37.22, 2. jízda 37.08)
9. Karolína Topinková Středočeský kraj 1:14.34 (1. jízda 37.28, 2. jízda 37.06)
10. Antonie Pantůčková Jihomoravský kraj 1:14.47 (1.jízda 37.03, 2. jízda 37.44)
11. Ella Vondráčková Kraj Vysočina 1:14.95 (1. jízda 36.94, 2. jízda 38.01)
12. Karolína Suchá Olomoucký kraj 1.15.20 (1. jízda 37.50, 2. jízda 37.70)
13. Kateřina Ježková Hlavní město Praha 1:15.25 (1. jízda 37.18, 2. jízda 38.07)
14. Ema Špičková Liberecký kraj 1:16.09 (1. jízda 37.92, 2. jízda 38.17)
15. Natálie Kyánková Jihomoravský kraj 1:16.16 (1. jízda 38.35, 2. jízda 37.81)
16. Veronika Šimáková Plzeňský kraj 1:16.51 (1. jízda 38.33, 2. jízda 38.18)
17. Vanesa Bohánská Královéhradecký kraj 1:16.58 (1. jízda 38.10, 2. jízda 38.48)
18. Melánie Trojková Moravskoslezský kraj 1:16.61 (1. jízda 38.47, 2. jízda 38.14)
19. Monika Munzarová Pardubický kraj 1:16.65 (1. jízda 38.42, 2. jízda 38.23)
20. Viktorie Bursíková Karlovarský kraj 1.16.86 (1. jízda 38.85, 2. jízda 38.01)
21. Amálie Zachová Hlavní město Praha 1:16.94 (1. jízda 38.53, 2. jízda 38.41)
22. Lucie Schejbalová Plzeňský kraj 1:17.47 (1. jízda 39.58, 2. jízda 37.89)
23. Anna Marie Andrtová Ústecký kraj 1:17.59 (1. jízda 39.87, 2. jízda 37.72)
24. Tereza Binterová Jihočeský kraj 1:17.83 (1. jízda 38.95, 2. jízda 38.88)
25. Anna Málková Pardubický kraj 1:17.96 (1. jízda 40.11, 2. jízda 37.85)
26. Christina Mullerová Kraj Vysočina 1:18.13 (1. jízda 39.59, 2. jízda 38.54)
27. Barbora Zemanová Liberecký kraj 1:18.21 (1. jízda 38.99, 2. jízda 39.22)
28. Ella Schrötterová Kraj Vysočina 1:19.73 (1. jízda 40.17, 2. jízda 39.56)
29. Andrea Dalecká Liberecký kraj 1:20.97 (1. jízda 40.68, 2. jízda 40.29)
30. Rozálie Eismanová Plzeňský kraj 1:23.24 (1. jízda 40.81, 2. jízda 42.43)
31. Alžběta Louženská Jihočeský kraj 1:23.34 (1. jízda 41.40, 2. jízda 41.94)
32. Zuzana Lipavská Karlovarský kraj 1:25.47 (1. jízda 41.92, 2. jízda 43.55)
33. Anděla Koutná Olomoucký kraj 1.26.15 (1. jízda 42.22, 2. jízda 43.93)
34. Laura Stýblová Pardubický kraj 1.31.12 (1. jízda 44.50, 2. jízda 46.62)
35. Valerie Kratochvílová Olomoucký kraj DNF (1. jízda 41.01)
35. Andrea Kučerová Královéhradecký kraj DNF (1. jízda 36.72)
35. Eliška Rytířová Ústecký kraj DNF (1. jízda 40.00)
35. Amálie Smolíková Středočeský kraj DNF (1. jízda 37.71)