results of the athlete
Stolní tenis - čtyřhra - mladší žáci | |
---|---|
Fabián/Olejník - volný los | Výsledková listina |
Fabián/Olejník - Bednář/Marek | Výsledková listina |
Fabián/Olejník - Hejkal/Machovec | Výsledková listina |
Fabián/Olejník - Laštovka/Píš | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 2. místo |
Stolní tenis - družstva - mladší žáci | |
---|---|
Moravskoslezský kraj - volný los | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Zlínský kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 1. místo |
Stolní tenis - dvouhra - mladší žáci | |
---|---|
Tobiáš Fabián - volný los | Výsledková listina |
Tobiáš Fabián - Marek Švehla | Výsledková listina |
Tobiáš Fabián - František Tlustý | Výsledková listina |
Tobiáš Fabián - Vojtěch Laštovka | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 3. místo |
Stolní tenis - smíšená čtyřhra - mladší žactvo | |
---|---|
Fabián/Ondračková - volný los | Výsledková listina |
Fabián/Ondračková - Bednář/Reková | Výsledková listina |
Fabián/Ondračková - Gazárek/Vyskočilová | Výsledková listina |
Fabián/Ondračková - Cupák/Brhelová | Výsledková listina |
Fabián/Ondračková - Tlustý/Budilová | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 1. místo |