results of the athlete
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Královehradecký kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Jihomoravský kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Zlínský kraj | Výsledková listina |
Olomoucký kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Karlovarský kraj | Výsledková listina |
Jihočeský kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Kraj Vysočina - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Pardubický kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Středočeský kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 3. místo |
Šachy - turnaj - nejmladší chlapci | |
---|---|
Makar Honcharov - Václav Sochor | Výsledková listina |
Mrázik Marek - Honcharov Makar | Výsledková listina |
Honcharov Makar - Policar Martin | Výsledková listina |
Velím Vojtěch -Honcharov Makar | Výsledková listina |
Bouška Jiří - Honcharov Makar | Výsledková listina |
Honcharov Makar - Mydlář Matěj | Výsledková listina |
Kroulík Václav - Honcharov Makar | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 2. místo |