results of the athlete
results of the athlete
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Olomoucký kraj - Karlovarský kraj | Výsledková listina |
Jihočeský kraj - Olomoucký kraj | Výsledková listina |
Olomoucký kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Kraj Vysočina - Olomoucký kraj | Výsledková listina |
Olomoucký kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Olomoucký kraj | Výsledková listina |
Olomoucký kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Středočeský kraj - Olomoucký kraj | Výsledková listina |
Olomoucký kraj - Královéhradecký kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Olomoucký kraj | Výsledková listina |
Olomoucký kraj - Jihomoravský kraj | Výsledková listina |
Zlínský kraj - Olomoucký kraj | Výsledková listina |
Olomoucký kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 2. místo |
Šachy - turnaj - nejmladší chlapci | |
---|---|
Makar Honcharov - Václav Sochor | Výsledková listina |
Sochor Václav - Mikulka Martin Michael | Výsledková listina |
Frantsev Iegor - Sochor Václav | Výsledková listina |
Sochor Václav - Šudřich Radek | Výsledková listina |
Kroulík Václav - Sochor Václav | Výsledková listina |
Sochor Václav - Bouška Jiří | Výsledková listina |
Policar Martin - Sochor Václav | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 3. místo |