results of the athlete
Karate - kata jednotlivci - dorostenky | |
---|---|
Edita Pohlová - volný los | Výsledková listina |
Nela Červená - Edita Pohlová | Výsledková listina |
Dominika Suchá - Edita Pohlová | Výsledková listina |
Mariia Kobernyk - Edita Pohlová | Výsledková listina |
Edita Pohlová - Nelly Kuryviálová | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 1. místo |
Karate - kata team - dorost | |
---|---|
Jihomoravský kraj - volný los | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - Jihomoravský kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Jihomoravský kraj | Výsledková listina |
Jihomoravský kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 1. místo |
Karate - kumite jednotlivci - dorostenky -52kg | |
---|---|
Alžběta Králíčková - Edita Pohlová | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 9. místo |
Karate - kumite team - dorost | |
---|---|
Jihomoravský kraj - Středočeský kraj | Výsledková listina |
Jihomoravský kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 9. místo |